O agente autorizado consulta dados das mesmas fontes operacionais usadas pela Performa.AI. A disponibilidade depende dos produtos ativos na loja e do escopo do token.
| Área | Exemplos de consulta | Uso comum |
|---|---|---|
| Loja e plano | lojas disponíveis, plano, faturas, uso de pageviews | Entender contrato, acesso e cobrança |
| Analytics e funil | visitas, aquisição, funil de compra, vendas por dia | Analisar tráfego e conversão |
| Produtos da Suite | PowerSearch, PowerDisplay, PowerCart, PowerChat, PowerLook e PowerClip | Avaliar desempenho por produto |
| Atendimento | leads, conversas, uso de IA no PowerChat | Dimensionar suporte e qualidade de resposta |
| Pedidos e catálogo | pedidos, produtos mais vendidos e dados de produto | Responder perguntas comerciais e operacionais |
Métrica zerada nem sempre é erro. Pode significar que o produto não está ativo na loja, que o período não tem dados ou que a fonte ainda não registrou eventos.
